瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期一, 7月 5, 2021 | |
熊市即將結束?數據顯示"比特幣鯨魚"正在大幅增持比特幣 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com –在4月份創下接近6.5萬美元的歷史新高後,比特幣近期一直在3萬-3.5萬美元區間震蕩。然而,一項數據顯示,比特幣熊市可能即將結束。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言