瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期一, 7月 19, 2021 | |
中國科技股利空已出盡?現在可能是抄底的好時機 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com –由於中國反壟斷政策對中國科技股構成壓力,一些中國最大的科技公司——阿裏巴巴 (NYSE:BABA)、百度 (NASDAQ:BIDU)、京東 (NASDAQ:JD)、拼多多公司 (NASDAQ:PDD)的市值在今年2月份達到高點以來已經累計跌去超過5000億美元。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言