瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期四, 7月 15, 2021 | |
超勁爆行情!華爾街日報:阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統 維持生存準備打破藩籬"牽手" 股價雙雙飆漲逾2% | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
FX168財經報社(香港)訊 華爾街日報中英文版都撰文透露,阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統,為維持生存準備打破藩籬牽手前進。知情人士指,阿里巴巴初步舉措可能包括將微信支付引進淘寶和天貓,而騰訊可能將允許阿里巴巴電商資訊在微信分享。消息傳出后,騰訊和阿里巴巴港股股價本日亞市午盤,分別飆漲近2.43%和2.71%。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言