| 瀏覽器查閱 | |
|   | |
| 📚 | 星期一, 8月 23, 2021 | |
| 本周財經市場五件大事 | ||||
|   | ||||
| © Reuters. | ||||
| 傑克遜霍爾年會揭幕 市場可能繼續動盪 | ||||
| Investing.com - 本周市場主要焦點集中在傑克遜霍爾全球央行年會上,投資者預計美聯儲可能將提供何時開始縮減量化寬鬆的線索。此前,疫情後的出臺的一系列貨幣刺激措施推動美國股市創新高。 本周還需關注多項經濟數據,包括房屋銷售、耐用品訂單和個人收入及開支。上周美聯儲會議紀要引發投資者擔憂後,美股本周可能繼續動盪。 投資者還將迎來百思買、戴爾、惠普、京東財報。歐元區將公佈PMI數據,投資者可從中瞭解歐洲經濟表現。 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| » | ||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
| 
 | |||||
 
  												 
  												 
  												
 
  														



 
沒有留言:
張貼留言