| 瀏覽器查閱 | |
|   | |
| 📚 | 星期一, 8月 2, 2021 | |
| 本週財經市場5件大事 | ||||
|   | ||||
| © Reuters | ||||
| 美國非農重磅來襲 中概股監管事宜牽動市場 | ||||
| Investing.com – 美國7月非農就業報告是本週最重要的經濟數據,投資者需密切關注報告會否支持美聯儲提前收緊貨幣政策。美國供應管理學會(ISM)製造業和服務業採購經理人指數(PMI)以及初請失業金人數也是本週需予關注的重要經濟數據。 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| » | ||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
| 
 | |||||
 
  												 
  												 
  												
 
  														



 
沒有留言:
張貼留言