瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期五, 4月 9, 2021 | |
航空業前景向好,捷藍航空(JBLU.US)有望延續上漲勢頭 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
智通財經APP獲悉,旅遊業在去年遭受重創,可能是航空旅行需求曆史上最糟糕的一年。國際航空運輸協會(IATA)預計2020年全球航空業淨虧損1185億美元,而今年損失將達到387億美元。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言