瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期四, 4月 22, 2021 | |
奈飞股价大跌7%后,分析师表示这是绝佳抄底机会 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com – 奈飞 (NASDAQ:NFLX)周三大跌7.40%,此前该流媒体巨头公布的季度新增付费用户大幅不及预期。财报公布后,多名分析师下调了奈飞的目标价,但仍将股价的下跌视为买入机会。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言