瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期四, 4月 1, 2021 | |
拜登要建50萬個充電站!多只電動汽車概念股走高 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
美股週三多數收高,標普500指數首次接近4000點;當天晚些時候,拜登公佈了2.25億美元的基建方案,並計畫要建50萬個充電站。截至收盤,GreenPower、ChargePoint飆升,特斯拉大漲5%>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言