瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期二, 4月 20, 2021 | |
空頭知難而退!標普500指數空倉跌至17年最低水準 | ||||
![]() | ||||
© Reuters | ||||
Investing.com – 據外媒週二報導,高盛集團的資料顯示,標普500指數成份股的空頭倉位中值僅占指數總市值的1.6%,接近17年來的最低點。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言