瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期四, 3月 25, 2021 | |
納指跌2%,SEC通過監管修正案、中概股集體暴跌 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
納指週三下挫2%,能源股躍升2.5%跑贏大盤;中概股全面遭受重創,SEC通過HFCA法案臨時修正案;遊戲驛站暴跌近34%,公司稱或利用此前股價上漲機會套現>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言