瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 3月 3, 2021 | |
高盛加碼押註大宗商品牛市!但最看好的商品並非原油 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
Investing.com – 在摩根大通宣布商品超級周期開始不到三周後,高盛也提醒其客戶,稱大宗商品出現了"新的結構性牛市"。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言