瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 3月 24, 2021 | |
耶倫為加稅辯護引擔憂,道指跌超300點 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
美財長耶倫在國會作證時為拜登的加稅計畫辯護,引發市場不安,道指跌超300點,標普500指數中工業、能源板塊領跌;遊戲驛站盤後大跌15%,Q4業績不及預期>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言