瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期一, 2月 8, 2021 | |
本周財經市場5件大事 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
美股估值過高擔憂緩解 可口可樂、迪士尼財報來襲 | ||||
Investing.com -- 本周投資者需重點關注大量知名公司的財報以及新一輪財政刺激計畫的進展。美國還將於週三公佈消費通脹數據,分析人士預期因經濟改善和疫苗接種工作推進,通脹有所回升。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言