瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 2月 24, 2021 | |
標普、道指走出V型反彈!特斯拉再跌逾2% | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
鮑威爾淡化通脹攀升的擔憂,標普、道指走出V型反彈;拜登及國會議員開會討論晶片短缺問題;特斯拉週二繼續下挫逾2%,股價已低於去年年末水準>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言