瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 2月 3, 2021 | |
散戶概念股重挫!三大股指連續第二日大漲 | ||||
![]() | ||||
© Reuters | ||||
Investing.com – 美股周二大幅收高,此前散戶投機熱潮出現退卻跡象,投資者的註意力轉移至大型企業季度財報。 → 道瓊斯工業平均指數收漲475.57點,或1.57%,報30687.48點。 → 美國標準普爾500指數收漲52.45點,或1.39%,報3826.31點。 → 納斯達克綜合指數收漲209.38點,或1.56%,報13612.78點。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言