瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期五, 11月 27, 2020 | |
這個感恩節不太尋常:節前納指交易量逾10億股,創2004年以來最高 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com – 通常,在美國感恩節假期之前,即便是科技股等熱門交易領域,交易量也會下降。但今年卻壹反常態。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言