瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期一, 11月 2, 2020 | |
A股異動 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
新能源板塊繼續走強,匯川技術、江鈴汽車漲停 | ||||
Investing.com-周壹A股早盤,新能源板塊繼續走強,匯川技術 (SZ:300124)、江鈴汽車 (SZ:000550)漲停,先導智能 (SZ:300450)漲超9%,長安汽車 (SZ:000625)漲超7%,雙林股份 (SZ:300100)、上汽集團、特銳德漲超6%,新泉股份、江淮汽車漲超5%。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言