瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期二, 11月 24, 2020 | |
機構看漲特斯拉至1000美元!小鵬隔夜飆升34% | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com – 美股周壹收盤接近盤中高位,此前有報道稱美國當選總統拜登計劃任命前美聯儲主席耶倫為下任財政部部長。 此外,阿斯利康稱其疫苗平均有效率為70%。本周四,美股將休市,預計市場交投將偏向清淡。 → 道瓊斯工業平均指數收漲327.79點,或1.12%,報29591.27點; → 標普500指數收漲20.05點,或0.56%,報3577.59點; → 納斯達克綜合指數收漲25.66點,或0.22%,報11880.63點; | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言