瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期五, 8月 28, 2020 | |
阿里巴巴再出招進逼美團! | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
阿里巴巴 (NYSE:BABA) (HK:9988) (SEHK:9988) 股價近日終於發力追落後,不過今年以來之表現,仍大幅落後美團點評 (SEHK:3690)。 消息剛傳來,阿里巴巴以數億元人民幣入股美容服務平台河狸家,金額不大,意義重大。阿里巴巴近年落足力突破純電商框架,當中不乏「美團化」部署,成果將直接影響增長前景,值得投資者密切注意。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言