瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 8月 19, 2020 | |
中美科技較量 絕不能錯過的兩隻資金避險股 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
美國總統特朗普早前發表針對中國科技企業的措施,包括禁制TikTok及微信,令只是總統選戰的策略,可以肯定的是中美緊張關係將維持一段時間,由最初的中美貿易摩擦,演變至最近的科技較量,也反映了中美兩國的競爭愈演愈烈。在大國博奕之下,投資者都紛紛尋找避險股,但同時希望物色具增長潛力的企業,而美團點評(SEHK:3690)和平安好醫生(SEHK:1833)可能適合這些朋友。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言