瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期五, 8月 14, 2020 | |
全球金市 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
金價回落,恐會錄得6月初以來的首個周線下滑 | ||||
路透8月14日 - 金價周五下滑,美國公債收益率跳升促使投資者重新布局。此前金價從本周稍早創下的紀錄高點大幅回落,恐會錄得6月初以來的首個周線下滑。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言