瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期五, 5月 21, 2021 | |
越南和印度股市本周累漲逾3% 漲幅領跑亞太 | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
Investing.com -週五,亞太股市漲跌互現,疫情問題繼續困擾市場,不過隔夜美股反彈支撐了投資者情緒,近期大宗商品價格回落和美國費城聯儲製造業指數疲弱削弱了市場對美聯儲提前收緊政策的擔憂。本周迄今,越南和印度股市領漲亞太,累計漲幅均超3%,遠超其他主要亞太市場指數。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言