瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期四, 5月 6, 2021 | |
科技股連跌4日,健身設備公司Peloton重挫逾14% | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
Investing.com – 週三,道指再創收盤新高。隨著經濟繼續重啟,市場仍然對通脹上升及美聯儲最終將退出寬鬆貨幣政策感到擔憂,科技股連續第四個交易日走低,納指創下10月19日以來的最長連跌。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言