瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 1月 27, 2021 | |
遊戲驛站再度暴漲93%!微軟財報亮眼,盤後上揚近4% | ||||
![]() | ||||
© Reuters | ||||
美股週二小幅收低;備受散戶追捧的個股繼續暴漲,遊戲驛站飆升近93%,盤後漲51%,AMC收漲12%,盤後漲60%;微軟碟後上揚近4%,Q2業績大超預期、Azure增長50%>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言