瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 1月 20, 2021 | |
通用汽車大漲近10%,奈飛盤後飆升近13% | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com – 美股周二收高,科技股領漲,此前耶倫在參議院的財長提名確認聽證會上呼籲推出更多的財政援助措施。 同時,投資者關註當地時間周三美國當選總統拜登的就職典禮以及美股的四季度財報季。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言