瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 9月 9, 2020 | |
金價有望觸及3000美元,是時候關注黃金股票了 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
與黃金相關的股票遠不如代表其他行業的股票受歡迎。但黃金的受歡迎程度最近一路飆升,8月份的價格攀升至每盎司2067美元,而隨着週四市場的大幅拋售,其價格更是節節攀升。美銀美林表示,預計金價將在2022年初觸及3000美元,而花旗和資產管理公司Electrum Group創始人、億萬富翁托馬斯·卡普蘭(Thomas Kaplan)則認爲5000美元指日可待。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言