瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期二, 9月 1, 2020 | |
蘋果、特斯拉拆股首日雙雙大漲,華爾街投行怎麼看? | ||||
![]() | ||||
©Reuters. | ||||
智通財經APP獲悉,7月30日,蘋果(AAPL.US)在發佈財報的同時稱,公司董事會已經批准一項1:4拆股計劃。股票拆分後,每擁有1股蘋果股票的投資者都將額外獲得3股股票。經拆分調整後的股票於8月31日開始交易,交易價格爲拆分調整後的股價。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言