瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期三, 12月 22, 2021 | |
工業股領漲大盤,波音777飛機遭美國FAA審查 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
迪爾股份大漲近10%,帶動工業股走高;加拿大或出臺與澳洲類似新聞出版法規,Facebook跌近3%;美國FAA發出緊急適航指令,要求對波音777飛機進行檢查>> | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言