瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期二, 12月 8, 2020 | |
納指逆勢上漲創新高,機構稱特斯拉還能再漲300% | ||||
![]() | ||||
納指逆勢上漲創新高,機構稱特斯拉還能再漲300% | ||||
Investing.com – 納指周壹創紀錄新高,其他股指則走低,因對於美國疫情蔓延的擔憂加重。 → 道瓊斯工業平均指數收跌148.47點,或0.49%,報30069.79點。 → 美國標準普爾500指數收跌7.16點,或0.19%,報3691.96點。 → 納斯達克綜合指數收漲55.71點,或0.45%,報12519.95點。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言