瀏覽器查閱 | |
![]() | |
📚 | 星期一, 10月 12, 2020 | |
深圳本地股全線走高,建科院、國信證券漲幅靠前 | ||||
![]() | ||||
© Reuters. | ||||
Investing.com-周壹A股早盤,受利好消息提振,深圳本地股全線走高。其中,建科院 (SZ:300675) 、國信證券 (SZ:002736) 、特發信息 (SZ:000070) 漲幅靠前,深圳燃氣 (SS:601139) 、天健集團 (SZ:000090) 、深圳機場 (SZ:000089) 漲超5%,沙河股份 (SZ:000014) 、深圳能源 (SZ:000027) 漲近4%。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
» | ||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
沒有留言:
張貼留言